实时更新东西部战绩、胜率、主场客场数据,智能分析季后赛卡位战。每日刷新,数据源自官方。
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 主场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 42 | 16 | .724 | 24-5 |
| 2 | 雄鹿 | 39 | 18 | .684 | 22-7 |
| 3 | 76人 | 36 | 21 | .632 | 19-10 |
| 4 | 骑士 | 35 | 22 | .614 | 20-8 |
| 5 | 尼克斯 | 33 | 24 | .579 | 17-11 |
| 6 | 热火 | 31 | 26 | .544 | 16-13 |
| 7 | 步行者 | 30 | 28 | .517 | 18-11 |
| 8 | 魔术 | 29 | 28 | .509 | 16-12 |
| 9 | 篮网 | 26 | 31 | .456 | 14-15 |
| 10 | 老鹰 | 24 | 34 | .414 | 13-16 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 客场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 45 | 12 | .789 | 22-6 |
| 2 | 掘金 | 41 | 17 | .707 | 19-9 |
| 3 | 森林狼 | 38 | 20 | .655 | 18-11 |
| 4 | 快船 | 36 | 21 | .632 | 17-12 |
| 5 | 勇士 | 33 | 24 | .579 | 16-13 |
| 6 | 独行侠 | 32 | 25 | .561 | 15-14 |
| 7 | 太阳 | 31 | 26 | .544 | 14-15 |
| 8 | 鹈鹕 | 29 | 28 | .509 | 13-16 |
| 9 | 国王 | 27 | 30 | .474 | 12-17 |
| 10 | 湖人 | 26 | 31 | .456 | 11-18 |
东部第4到第8仅差3胜场,西部附加赛区竞争激烈,每日排名变动。
亚历山大持续高效,约基奇紧随其后,东契奇因伤下滑至第5。
尼克斯补强锋线,湖人换回即战力,下半程战力洗牌。
东西部分区前6名直接晋级季后赛,第7至第10名进入附加赛(第7vs第8胜者锁定第7,负者与第9vs第10胜者争夺第8)。排名依据胜率,若相同则比较互相战绩、分区冠军等规则。
因为NBA分为东西部,排名只按分区内部计算。例如西部胜率第9可能比东部第5胜率更高,但无法跨区比较。另外,主场客场胜场差也会影响最终排名。
本网站每日同步官方数据,比赛日次日凌晨更新。实时排名可参考NBA官方渠道,我们提供智能趋势分析。
近5年总冠军均为分区前3种子,但2021年雄鹿(东部第3)夺冠,2023年掘金(西部第1)夺冠。高种子有主场优势,但并非绝对。